| TARO | |||||||||||
| 1 | – | A | 26 | – | B | 51 | – | B | 76 | – | B |
| 2 | – | D | 27 | – | B | 52 | – | B | 77 | – | C |
| 3 | – | D | 28 | – | A | 53 | – | A | 78 | – | D |
| 4 | – | D | 29 | – | A | 54 | – | D | 79 | – | C |
| 5 | – | A | 30 | – | A | 55 | – | C | 80 | – | D |
| 6 | – | A | 31 | – | D | 56 | – | C | 81 | – | B |
| 7 | – | D | 32 | – | D | 57 | – | D | 82 | – | C |
| 8 | – | A | 33 | – | B | 58 | – | A | 83 | – | D |
| 9 | – | C | 34 | – | B | 59 | – | B | 84 | – | D |
| 10 | – | A | 35 | – | B | 60 | – | A | 85 | – | D |
| 11 | – | C | 36 | – | C | 61 | – | D | 86 | – | B |
| 12 | – | A | 37 | – | A | 62 | – | A | 87 | – | C |
| 13 | – | A | 38 | – | B | 63 | – | D | 88 | – | A |
| 14 | – | C | 39 | – | D | 64 | – | C | 89 | – | A |
| 15 | – | B | 40 | – | D | 65 | – | B | 90 | – | C |
| 16 | – | C | 41 | – | C | 66 | – | C | 91 | – | A |
| 17 | – | C | 42 | – | A | 67 | – | B | 92 | – | B |
| 18 | – | C | 43 | – | A | 68 | – | A | 93 | – | B |
| 19 | – | C | 44 | – | C | 69 | – | D | 94 | – | A |
| 20 | – | A | 45 | – | A | 70 | – | C | 95 | – | B? |
| 21 | – | C | 46 | – | D | 71 | – | B | 96 | – | B |
| 22 | – | C | 47 | – | B | 72 | – | B | 97 | – | B |
| 23 | – | C | 48 | – | B | 73 | – | B | 98 | – | D |
| 24 | – | D | 49 | – | D | 74 | – | B | 99 | – | C |
| 25 | – | B | 50 | – | B | 75 | – | D | 100 | – | D |
