| TARO 2010 | |||||||||||
| 1 | – | D | 26 | – | A | 51 | – | C | 76 | – | D |
| 2 | – | D | 27 | – | B | 52 | – | C | 77 | – | A |
| 3 | – | B | 28 | – | D | 53 | – | C | 78 | – | C |
| 4 | – | B | 29 | – | D | 54 | – | A | 79 | – | A |
| 5 | – | D | 30 | – | B | 55 | – | A | 80 | – | B |
| 6 | – | A | 31 | – | D | 56 | – | C | 81 | – | C |
| 7 | – | C | 32 | – | A | 57 | – | B | 82 | – | C |
| 8 | – | A | 33 | – | C | 58 | – | A | 83 | – | D |
| 9 | – | A | 34 | – | A | 59 | – | C | 84 | – | A |
| 10 | – | A | 35 | – | D | 60 | – | C | 85 | – | C |
| 11 | – | A | 36 | – | D | 61 | – | A | 86 | – | C |
| 12 | – | D | 37 | – | B | 62 | – | C | 87 | – | C |
| 13 | – | A | 38 | – | C | 63 | – | B | 88 | – | B |
| 14 | – | A | 39 | – | C | 64 | – | A | 89 | – | B |
| 15 | – | B | 40 | – | C | 65 | – | D | 90 | – | C |
| 16 | – | D | 41 | – | C | 66 | – | B | 91 | – | A |
| 17 | – | D | 42 | – | D | 67 | – | C | 92 | – | C |
| 18 | – | D | 43 | – | C | 68 | – | D | 93 | – | B |
| 19 | – | C | 44 | – | A | 69 | – | A | 94 | – | A |
| 20 | – | C | 45 | – | B | 70 | – | C | 95 | – | B |
| 21 | – | C | 46 | – | A | 71 | – | B | 96 | – | C |
| 22 | – | A | 47 | – | B | 72 | – | C | 97 | – | B |
| 23 | – | D | 48 | – | D | 73 | – | D | 98 | – | C |
| 24 | – | C | 49 | – | B | 74 | – | C | 99 | – | B |
| 25 | – | A | 50 | – | A | 75 | – | C | 100 | – | C |
