| A. Lesão Musculoesquelética | ||
| Baixa energia | 1 | |
| Média energia | 2 | |
| Alta energia | 3 | |
| Altíssima energia | 4 | |
| B. Isquemia dos membros | ||
| Pulso reduzido ou ausente, perfusão normal | 1 | |
| Ausência de pulso, perfusão reduzida | 2 | |
| Membro frio, paralisado, insensível | 3 | |
| C. Choque | ||
| PAS sempre > 90 mmHg | 0 | |
| Hipotensão transitória | 1 | |
| Hipotensão persistente | 2 | |
| D. Idade | ||
| < 30 | 0 | |
| 30 – 50 | 1 | |
| > 50 | 2 |
Um total de 7 ou mais pontos tem uma previsibilidade de amputação de 100%.

